الصف | الولايه او المحافظه | المعالجة الحرارية | قوة الشد | قوة الغلة | استطالة | صلابة التعب | فيكرز صلابة | |||
HTC17200 | 1 / 4H | -- | 56-62 | 42-57 | 20-45 | 22-25 | 121-185 | |||
1 / 2H | -- | 59-71 | 52-67 | 12-30 | 22-27 | 176-216 | ||||
H | -- | 70-85 | 63-81 | 2-18 | 25-27 | 216-287 | ||||
AT | 3 ساعات 315 درجة مئوية | 116-138 | 98-124 | 3-15 | 28-32 | 353-413 | ||||
1/4HT | 2 ساعات 315 درجة مئوية | 123-145 | 105-131 | 3-10 | 28-32 | 353-424 | ||||
1/2HT | 2 ساعات 315 درجة مئوية | 130-152 | 112-138 | 1-8 | 30-33 | 373-435 | ||||
HT | 2 ساعات 315 درجة مئوية | 133-155 | 116-145 | 1-6 | 32-35 | 373-446 |
اسم المنتج | CuBe2 C17200 C17500 شريط النحاس البريليوم سعر النحاس للكيلوغرام الواحد |
الخامة | C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300, C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200, C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000, C44300,C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70620, C71000,C71500,C71520,C71640,C72200,etc |
الشكل | قطاع |
المجموعة الأساسية
| ASTM B187/B187M-03,JIS H3250-2006,EN 12163-98,,GB/T 4423-2007,etc. |
الصف | C17200 |
شركات المواد الكيميائية (٪) | ASTM |
المساحة | مطحنة، مصقول، مشرق، شعري، فرشاة، متقلب،، مرآة، العتيقة، انفجار الرمال ، النقش، الخ. |
مستعمل | الصناعة الكهربائية: شفرات التبديل والترحيل الكهربائية، مقاطع الصمامات، أجزاء التبديل، أجزاء التتابع، الموصلات، موصلات الربيع، جسور الاتصال، غسالات بلفيل، الأدوات الملاحية، مثبتات المشابك: غسالات، مثبتات، غسالات قفل، حلقات الاحتفاظ، دبابيس ملفوفة، براغي، براغي صناعية: المضخات، النوابض، الكهروكيميائية، الأعمدة، أدوات السلامة غير المسببة للإثارة، خرطوم معدني مرن، مساكن للأدوات، المحامل، البطانات، مقاعد الصمامات، سيقان الصمامات، الأغشية، الينابيع، معدات اللحام، مطحنة الدرفلة الأجزاء، أعمدة المفتاح، أجزاء المضخة، الصمامات، أنابيب بوردون، ألواح التآكل في المعدات الثقيلة. |
إذا كنت تبحث عن شريط نحاسي موثوق ومرن أو حتى ملف لمهامك التجارية، فإن الشريط النحاسي C17200 Beryllium Bronze من TMC METAL بالإضافة إلى الملف النحاسي يعد خيارًا رائعًا. هذا المنتج مصنوع من منتج نحاسي عالي الجودة يوفر التوصيل المتميز والتوصيل الحراري للصدأ والحماية. يتميز الشريط والملف النحاسي بالمرونة ويمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من الأسواق، بدءًا من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسيارات ونحو الحماية والفضاء.
تم تطويرها لتحقيق أفضل متطلبات الكفاءة بالإضافة إلى أعلى قسط. المنتج متوفر بأحجام وسمك وأحجام مختلفة للتركيز على المتطلبات المختلفة. لقد تساءلت عما إذا كنت ستحتاج إلى شريط نحاسي للحام أو الحماية أو حتى الخلفية، أو حتى ملف نحاسي للتوافق الكهرومغناطيسي (EMC)، وقد فعلت TMC METAL بالفعل.
من بين الخيارات المتميزة التي تشمل شريط النحاس البرونزي البريليوم C17200 بالإضافة إلى لفائف النحاس، فإن قوة الشد الخاصة بها أعلى وأعلى. تم تصميمه لمقاومة المشكلات البيئية الشديدة مثل الحرارة والرطوبة والإجهاد. علاوة على ذلك، يوفر الملف النحاسي والشريط حماية رائعة من التعب، مما يجعلها مثالية للطلبات التي تتضمن الثني المتكرر، أو حتى الانحناء.
فيما يتعلق بالمنازل الكهربائية السكنية أو التجارية، فإن لفائف النحاس والشريط الشريطي C17200 البريليوم البرونزية متقدمة مقارنة بسبائك النحاس الأخرى. هل كانت الحماية المنخفضة كهربائية مما يعني أنه يمكن بسهولة إرسال مؤشرات كهربائية دون خسائر كبيرة؟ تشير أيضًا الموصلية الحرارية العالية للشريط النحاسي والملف إلى أنها مثالية لتبديد درجة الحرارة والتحكم الحراري.
تم إنتاجه باستخدام أساليب متقدمة بالإضافة إلى المعدات لضمان الحصول على أعلى مستوى ثابت من الجودة في TMC METAL. يخضع المنتج للفحص وتقييم شامل من أجل تلبية سياسات الصناعة الصارمة قبل تسليمه للعملاء. إن استخدام أساليب صديقة للبيئة ودائمة في عملية الإنتاج يجعل TMC METAL شركة مسؤولة واعية اجتماعيًا.
للتلخيص، إذا كنت ترغب في شريط نحاسي يمكن الاعتماد عليه وعالي الجودة بالإضافة إلى ملف يمكنه تحمل المشكلات الشديدة بسهولة بالإضافة إلى توفير كفاءة متميزة، فاختر ملف وشريط النحاس C17200 Beryllium Bronze من TMC METAL. يتميز المنتج بالمرونة والمرونة والفعالية، مما يجعله خيارًا مناسبًا لمختلف الطلبات التجارية. اعتمد على TMC METAL لتوفير عناصر نحاسية من الدرجة الأولى تلبي متطلباتك وتتجاوز افتراضاتك.